一、总体情况
2024年,宜川县林业局坚持以党建为引领,围绕县委十九届八次全会工作任务分工及县政府年度重点工作内容,认真贯彻落实党的二十届三中全会精神,坚持正确舆论导向,牢固践行“两山”理念,着力推进“党建引领、资源保稳、生态转优、产业赋能、惠民助农”五个行动,奋力谱写宜川林业事业高质量发展新篇章。
(一)主动公开政府信息情况
2024年,宜川县政府网站主动公开发布信息15条;“在中国新闻网、央广网、新浪网等国家和省市宣传平台发布关于“悬崖造林队”报道100余篇,办理12345智慧政务服务事项10件,办结率均为100%。
(二)依申请公开情况
2024年宜川县林业局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
制定了林业局政府信息管理制度,遵循国家法律法规,确保信息的合法性、准确性和完整性。 除涉及国家机密、个人隐私等特殊情况外,政府信息应公开则公开,保障公民的知情权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设情况
宜川县林业局未开通信息公开平台。
(五)监督保障机制
一是建立健全审核机制。严格执行信息发布“三审三校”工作制度,加强对林业各类信息发布的审核把关,确保信息内容准确、导向正确;加强对林业宣传阵地的管理,规范各类会议、活动的组织和开展,严格审查活动内容和宣传资料,防止出现错误言论和不良信息。二是加强业务培训。针对政务公开工作、集约化网站平台使用等方面内容,组织林业系统各单位宣传工作人员开展线上、线下培训,持续提高工作人员水平和宣传公开质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 28 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,在县委、县政府正确领导下,林业局围绕县委十九届八次全会工作任务分工及县政府年度重点工作内容,认真贯彻落实党的二十届三中全会精神,严格执行信息公开制度,有效推进林业局信息公开工作,取得了一定成绩。但与县委、县政府工作要求和群众期盼相比,还存在信息公开范围不够全面、发布信息较少、公开内容质量不高等问题。针对以上情况,林业局在2025年将着重从以下几个方面开展工作:一是扩大信息公开范围,确保林业局项目进展、资金使用、服务流程等信息都能够全面、及时地向公众公开,从而提高工作透明度,增强公众信任感。同时,我们将增加信息发布量,制定详细的信息发布计划,定期更新林业局官方网站和社交媒体平台,确保信息的时效性和连续性,让公众能够随时获取到最新的林业动态。二是提升公开内容质量,对公开的信息进行严格把关,确保信息的准确性、详实性和易于理解性。三是加强信息公开培训,组织定期的培训活动,提升林业局工作人员的信息公开意识和能力,确保信息公开工作的规范性和有效性。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取信息处理费。

