一、总体情况
2024年,县水务局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实县委、县政府信息公开安排部署,坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,以服务社会公众为导向,切实加强政府信息公开工作机制建设,逐步深化信息公开内容,努力满足人民群众的需求,切实做到让政务信息在阳光下运行。
(一)主动公开情况
2024年,县水务局认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署,依托宜川县政府门户网站,聚焦水利发展,及时公开政府信息,按要求及时高效公开发布宜川县水务局2024年部门预算、2023年部门决算信息。
(二)依申请公开
2024年度我单位未收到信息公开申请,没有行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我局全面强化政府信息公开工作的组织领导,落实专人负责政府信息公开更新工作,严格信息发布“三审三校”审批程序,确保我局政府信息公开工作扎实、有序推进。
(四)政府信息公开平台建设
认真贯彻落实宜川县关于政府信息公开工作的相关要求部署,立足实际,通过宜川县人民政府网站公开政府信息,推进政府信息公开标准化规范化工作,增强政府信息公开实效,为群众获取信息提供便捷。
(五)监督保障
全面加强监督管理,建立健全政府信息公开机制。严禁在政府门户网站及其他社交平台上发布违反国家法律、法规等有损国家利益的言论。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2 | ||
| 行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 786.58216 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,我单位政务公开工作取得了一定的成效,但信息公开还存在一些问题:信息公开标准不够高、内容不够全面、信息更新不及时等问题。针对以上问题,我们将主要通过以下措施进行改进:
(一)进一步完善工作机制,不断创新工作方式方法。突出重点,注重实效,加强信息报送工作力度,使信息公开业务更加有序、便民、高效,确保广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(二)进一步拓宽信息公开途径。通过网络、微信等多种方式,加大水法规的宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道。
(三)进一步加强对工作人员的业务培训。增强工作人员政务公开意识,提高政府信息采集、编辑能力,努力提高政府信息公开水平,推进水务局各项工作有序提升。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告的事项。

