一、总体情况
2024年,宜川县文化和旅游局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关法律法规要求,认真落实上级关于政务公开的工作要求,积极推进基层政务公开标准化规范化建设,较好完成本年度政务公开各项工作。
1.深化政府信息主动公开。我局严格按照信息公开制度要求,围绕社会关注度高的“双随机、一公开”监管、行政执法公示、公共文化服务、旅游资源推广等内容,以图片、短视频等形式,主动公开各类政务信息,不断提高政务公开质效。在中省市媒体平台和“丹州党旗红”“学习强国”“宜川宣传”“宜川融媒”“爱宜川”等APP上,每月报送宣传稿件、短视频1200余条。
2.加大主动公开力度。严格对照法定主动公开内容要求,做到“应公开尽公开”。主动公开单位基本信息,包括机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导信息和所分管领域、科室和二级单位职能及联系方式。2024年在政府门户网站更新了县文化馆、图书馆、博物馆、美术馆免费开放信息,发布了《文化馆免费开放“宜川胸鼓”少儿免费培训》稿件。
3.狠抓政府信息公开监督保障。建立健全信息公开监督管理机制,强化监督检查工作,畅通监督渠道,保障信息公开工作扎实、有序开展。理顺工作机制,整合工作力量和资源,积极参加政务公开培训会,提高业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 6 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2024年,本单位在政府信息公开工作方面取得了一定进展,但同时也存在一些问题:一是公开重点不突出。按照常规要求,仅公开日常工作,对社会热点、社会关切的群众文化服务信息公开力度不够;二是信息公开业务能力相对薄弱,审核、校对能力亟需提升,业务素质有待加强。
(二)改进情况
一是充实内容,突出重点。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步充实政务公开内容,将公开重点放在群众最关心、最需要了解的事项上;
二是建立长效机制,加强业务培训。建立和完善内容审查、考核评估、监督评议等工作制度,促进信息公开工作制度化、规范化发展;积极参加省市县举办的政务公开培训,强化人员业务素质和能力,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。

