一、总体情况
2024年,在县委、县政府的领导下,宜川县卫生健康局深入贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关规定,按照上级部门要求,加大政府信息主动公开力度,提高卫健系统对政府信息公开工作重要性的认识,全面提高信息公开水平,努力打造更加规范高效的政务公开环境。本年报中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开情况
本年度在“延安市卫生健康委员会”门户网站发布信息共计30余条,在延安健康宜川微信公众号发布、转载信息360余条,在中国网、学习强国等各类平台发表报道13篇,及时向公众传递卫生健康工作动态和健康科普知识。
(二)依申请公开情况
严格按照工作流程做好依申请公开工作。本年度我局没有收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
我局坚决执行“三审三校”工作原则,确保日常文件发布的严谨性与规范性。文件发布前实施严格的审核流程,对外发布的信息均需经过撰稿人、科室负责人、分管领导三级审核,严把信息发布审核关,遵循“谁审查、谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保信息的准确性和权威性。
(四)政府信息公开平台管理
紧紧围绕全县卫生健康工作,建立健全政府信息公开工作制度,明确人员职责分工、信息公开范围、信息公开途径、监督保障措施等内容,确保政务信息公开的准确性和时效性。加大政务新媒体建设,积极回应社会关切的热点难点问题,并及时发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 4 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
结合我局工作实际情况,主要存在以下问题:一是信息公开的内容不够全面和深入,部分信息更新不够及时;二是信息公开的渠道和方式还不够多样化,公众获取信息的便捷性有待提高。
改进的措施:针对存在的问题,我局将进一步拓展信息公开的范围和深度,加强对重点领域和关键环节信息的公开;优化信息公开平台的功能和布局,增加信息发布的渠道和形式;加强信息公开工作的培训和指导,提高工作人员的业务能力和服务水平等。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取政府信息公开信息处理费。

